Aktuelle Umfrage:
Früherkennung von Tamoxifen-assoziiertem Uteruskrebs: Was ist für Brustkrebspatientinnen wichtig?
© Luk Yumisa Sophie Ellinger
Die wichtigsten Fakten zur Umfrage
Titel: | Früherkennung von Tamoxifen-assoziiertem Uteruskrebs: Was ist für Brustkrebspatientinnen wichtig? |
Ziel: | Erfassung des Bedarfs von Kontrolluntersuchungen auf Uteruskrebs bei Tamoxifeneinnahme aus Sicht von Patientinnen mit Brustkrebs und Befragung zu Sorge vor sekundärem Uteruskrebs |
Zielgruppe: | Patientinnen mit Brustkrebs, die sich einer antihormonellen Therapie (Tamoxifen/ Aromatasehemmer/ GnRH-Analoga) unterziehen bzw. unterzogen haben |
Projekt-Verantwortliche: | Prof. Dr. Kirsten Kübler, Rahel Hirsch Center für Translationale Medizin, Berlin Institute of Health at Charité (BIH) – affiliiert mit dem DKTK |
Ausfüll-Dauer: | Ca. 20 Minuten |
Endet voraussichtlich: | 31. Dezember 2024 |
Zusatz-Informationen zum Thema | |
Zur Umfrage in LimeSurvey |