
Aktuelle Umfrage: Befragung zu belastenden, unangemessenen oder verletzenden Aussagen aus dem sozialen Umfeld bei einer Krebserkrankung
© Google Gemini
Die wichtigsten Fakten zur Umfrage
| Titel: | Befragung zu belastenden, unangemessenen oder verletzenden Aussagen aus dem sozialen Umfeld bei einer Krebserkrankung |
| Ziel: | Eine Sammlung an belastenden Aussagen gegenüber Krebserkrankten zu erhalten und diese möglichst zu kategorisieren |
| Zielgruppe: | (ehemals) Krebserkrankte, die zum Zeitpunkt der Umfrage volljährig sind und über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen |
| Projekt-Verantwortliche: | Prof. Dr. Andreas Ihrig, Dr. Till Johannes Bugaj; Universitätsklinikum Heidelberg, Klinik für Allgemeine Innere Medizin, Psychosomatik und Psychotherapie |
| Ausfüll-Dauer: | Ca. 10 Minuten |
| Endet voraussichtlich: | 31. Mai 2026 |
![]() | Zusatz-Informationen zum Thema |
![]() | Zur Umfrage in LimeSurvey |


